
We found results for “”
CVE-2021-23227
Good to know:

Date: January 13, 2022
Cross-Site Request Forgery (CSRF) vulnerability in Alexander Fuchs PHP Everywhere plugin <= 2.0.2 versions.
Language: PHP
Severity Score
Related Resources (5)
Severity Score
Weakness Type (CWE)
Cross-Site Request Forgery (CSRF)
CWE-352Top Fix

CVSS v3.1
Base Score: |
|
---|---|
Attack Vector (AV): | NETWORK |
Attack Complexity (AC): | LOW |
Privileges Required (PR): | NONE |
User Interaction (UI): | REQUIRED |
Scope (S): | UNCHANGED |
Confidentiality (C): | HIGH |
Integrity (I): | HIGH |
Availability (A): | HIGH |
CVSS v2
Base Score: |
|
---|---|
Access Vector (AV): | NETWORK |
Access Complexity (AC): | MEDIUM |
Authentication (AU): | NONE |
Confidentiality (C): | PARTIAL |
Integrity (I): | PARTIAL |
Availability (A): | PARTIAL |
Additional information: |